사용 중인 스마트 기기의 운영체제(OS)에
맞는 앱을 설치해 주세요
Google Play
안드로이드 다운로드
App Store
IOS 다운로드
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 과정명 | 교육대상 | 기수 | 인원 | 일수 | 부터 | 까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5급 신규자 직무역량 강화과정 | 교육부 배치 신규 사무관 | 1 | 15 | 3 | 11.4. | 11.6. |
| 9급 신규자 직무역량 강화과정 | 교육부 및 국립대 | 1 | 150 | 15 | 10.12. | 10.30. |
| 시도교육청 기술계고 9급 신규자 역량강화과정 | 시·도교육청 소속 기술계고 채용 신규자 | 1 | 15 | 5 | 1.19. | 1.23. |
| 5급 승진후보자 역량강화과정 | 교육부 및 국립대 | 1 | 40 | 3 | 4.6. | 4.8. |
| 2 | 40 | 3 | 5.20. | 5.22. | ||
| 3 | 40 | 3 | 6.8. | 6.10. | ||
| 4 | 40 | 3 | 7.6. | 7.8. | ||
| 6·7급 승진후보자 역량강화과정 | 교육부 6·7급 승진후보자 | 1 | 30 | 3 | 2.9. | 2.11. |
| 교육부 전입자 역량강화과정 | 교육부 전입자(전입후보자) | 1 | 20 | 3 | 2.25. | 2.27. |
| 지방사무관 승진자 역량강화과정 | 시·도 교육청 5급 승진대상자 | 1 | 400 | 20 | 11.2. | 11.27. |
| 교육부 중견사무관 역량강화과정 | 교육부 중견사무관 | 1 | 60 | 3 | 8.26. | 8.28. |
| 교육부 3년차 이하 사무관·연구관 기획력 향상과정 |
교육부 3년차 이하 사무관·연구관 | 1 | 30 | 3 | 3.11. | 3.13. |
| 기획력 이해 과정 | 교육부 7급 이하 | 1 | 20 | 2 | 9.3. | 9.4. |
| 기획력 향상과정 | 교육부(소속기관) 및 국립대 5급 승진후보자 | 1 | 40 | 2 | 4.9. | 4.10. |
| 2 | 40 | 2 | 4.30. | 5.1. | ||
| 3 | 40 | 2 | 6.11. | 6.12. | ||
| 4 | 40 | 2 | 6.25. | 6.26. | ||
| 5 | 40 | 2 | 7.16. | 7.17. | ||
| 6 | 40 | 2 | 7.23. | 7.24. | ||
| 기획력 심화과정 | 교육부 5급 승진후보자 (기획력 향상과정 이수자) | 1 | 20 | 2 | 8.13. | 8.14. |
| 교(원)장 자격연수 국가정책과정 | 2026년 교(원)장 자격연수대상자 | 1 | 220 | 2 | 4.6. | 4.7. |
| 2 | 150 | 2 | 4.8. | 4.9. | ||
| 3 | 150 | 2 | 4.13. | 4.14. | ||
| 4 | 150 | 2 | 4.16. | 4.17. | ||
| 5 | 150 | 2 | 4.20. | 4.21. | ||
| 6 | 150 | 2 | 4.23. | 4.24. | ||
| 7 | 150 | 2 | 4.27. | 4.28. | ||
| 8 | 150 | 2 | 4.29. | 4.30. | ||
| 9 | 160 | 2 | 5.12. | 5.13. | ||
| 10 | 220 | 2 | 5.20. | 5.21. | ||
| 11 | 140 | 2 | 5.26. | 5.27. | ||
| 12 | 150 | 2 | 5.28. | 5.29. | ||
| 13 | 130 | 2 | 6.1. | 6.2. | ||
| 14 | 150 | 2 | 6.4. | 6.5. | ||
| 15 | 130 | 2 | 6.10. | 6.11. | ||
| 16 | 160 | 2 | 6.15. | 6.16. | ||
| 17 | 220 | 2 | 6.18. | 6.19. | ||
| 18 | 170 | 2 | 6.22. | 6.23. | ||
| 19 | 184 | 2 | 7.13. | 7.14. | ||
| 20 | 80 | 2 | 7.16. | 7.17. | ||
| 신임 장학사·교육연구사 역량강화과정 | 교육부 및 시도교육청 신임 장학사·교육연구사 | 실무 실습 |
15 | 3 | 7.22. | 7.24. |
| A | 150 | 5 | 7.27. | 7.31. | ||
| B | 200 | 5 | 8.3. | 8.7. | ||
| 중견 장학사·교육연구사 역량강화과정 | 교육부 및 시도교육청 중견 장학사·교육연구사 | 1 | 80 | 3 | 3.25. | 3.27. |
| 신임 장학관·교육연구관 역량강화과정 | 교육부 및 시도교육청 신임 장학관·교육연구관 | 1 | 40 | 3 | 4.6. | 4.8. |
| 중견 장학관·교육연구관 역량강화과정 | 교육부 및 시도교육청 중견 장학관·교육연구관 | 1 | 40 | 3 | 8.24. | 8.26. |
| 교육부 교육연구관 승진후보자 기획력 향상 과정 |
교육부(소속기관 포함)·국가교육위원회 교육연구사 | 1 | 20 | 2 | 5.21. | 5.22. |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 과정명 | 교육대상 | 기수 | 인원 | 일수 | 부터 | 까지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급관리자 과정 | 시·도교육청 3· 4급 | 1 | 50 | 238 | 1.5. | 12.18. | |
| 국·사립대 중견리더 역량강화과정 | 국·사립대 실·과장급(4,5급) | 1 | 30 | 3 | 7.22. | 7.24. | |
| 대학 및 시·도교육청 감사업무 담당자 | 국립대(국립대병원 포함) 감사업무 담당자 | 1 | 50 | 3 | 3.11. | 3.13. | |
| 시·도교육청 | 2 | 50 | 3 | 3.18. | 3.20. | ||
| 대학 직원 AI활용 및 디지털 역량강화과정 | 대학 직원 등 | 1 | 40 | 4 | 6.23. | 6.26. | |
| 국립학교 및 소속기관 소속 관리감독자 | 교육부 본부 및 소속기관, 국립대학(부설학교 포함) 및 국립특수학교 소속 관리감독자 |
1 | 40 | 3 | 4.8. | 4.10. | |
| 우문현답! 수요기관 맞춤형 현지방문연수 | 교육부 및 소속기관 직원 | 1 | 20 | 1 | 3.31. | 3.31. | |
| 2 | 20 | 1 | 4.28. | 4.28. | |||
| 3 | 20 | 1 | 5.13. | 5.13. | |||
| 4 | 20 | 1 | 6.10. | 6.10. | |||
| 5 | 20 | 1 | 6.24. | 6.24. | |||
| 찾아가는 AI 역량강화과정 | 대학 직원 등 | 1 | 40 | 1 | 7.15. | 7.15. | |
| 2 | 40 | 1 | 8.6. | 8.6. | |||
| 3 | 40 | 1 | 8.27. | 8.27. | |||
| 4 | 40 | 1 | 9.2. | 9.2. | |||
| 5 | 40 | 1 | 9.17. | 9.17. | |||
| 학교경영자 갈등관리 역량강화과정 | 유·초중등학교 교(원)장(감) | 1 | 80 | 3 | 9.29. | 10.1. | |
| 2 | 80 | 3 | 10.13. | 10.15. | |||
| 학교경영자 미래교육 역량강화 | [과정1/시리즈] 소통 · 협력의 학교문화와 전문적 학습공동체 활성화 |
초·중등학교 교장(감) 및 교육전문직원 | 1 | 50 | 3 | 6.17. | 6.19. |
| 2 | 50 | 3 | 9.1. | 9.3. | |||
| [과정2/시리즈] 지속가능한 미래를 위한 기후·생태전환교육 |
1 | 50 | 3 | 7.1. | 7.3. | ||
| 2 | 50 | 3 | 9.8. | 9.10. | |||
| [과정3/시리즈] 미래교육을 위한 학교공간 재구조화 |
1 | 50 | 3 | 7.13. | 7.15. | ||
| 2 | 50 | 3 | 9.16. | 9.18. | |||
| 학교경영자 디지털 리더십 프로그램(DLP) |
[과정1/시리즈] 디지털 기술의 교육적 활용과 성찰 |
초·중등학교 교장(감) 및 교육전문직원 | 1 | 50 | 3 | 6.29. | 7.1. |
| 2 | 50 | 3 | 9.9. | 9.11. | |||
| [과정2/시리즈] 디지털 기술의 데이터 기반 학교경영 |
1 | 50 | 3 | 7.6. | 7.8. | ||
| 2 | 50 | 3 | 9.15. | 9.17. | |||
| [과정3/시리즈] AI 활용 수업 혁신 |
1 | 50 | 3 | 7.13. | 7.15. | ||
| 2 | 50 | 3 | 10.13. | 10.15. | |||
| 교육활동 보호를 위한 역량강화과정 | 신임교육장·교육전문직업무담당자·교장(감) | 1 | 30 | 2 | 3.11. | 3.12. | |
| 2 | 40 | 2 | 3.16. | 3.17. | |||
| 3 | 40 | 3 | 3.25. | 3.27. | |||
| 4 | 40 | 3 | 4.1. | 4.3. | |||
| 5 | 40 | 3 | 4.7. | 4.9. | |||
| 6 | 40 | 3 | 5.6. | 5.8. | |||
| 초등 방과후 돌봄·교육 학교경영자 역량강화과정 | 초등학교 | 1 | 120 | 3 | 3.30. | 4.1. | |
| 늘봄지원실장 역량강화과정 | 늘봄지원실장(임기제 교육연구사) | 1 | 100 | 3 | 2.4. | 2.6. | |
| 2 | 100 | 3 | 2.10. | 2.12. | |||
| 민주시민교육 운영 학교경영자 역량강화과정 | 민주시민교육 선도학교 등 희망 초·중등학교장(감) | 1 | 100 | 3 | 6.8. | 6.10. | |
| 2 | 100 | 3 | 8.19 | 8.21. | |||
| 이주배경학생 교육 지원 학교경영자 역량 강화과정 | 초·중등학교 교장(감) | 1 | 100 | 3 | 5.11. | 5.13. | |
| 중학교 학교경영자를 위한 | 중학교 교장(감), 교육전문직원 | 1 | 60 | 3 | 7.8. | 7.10. | |
| 2 | 60 | 3 | 7.15. | 7.17. | |||
| 학교예술교육 역량강화과정 | 교장(감), 교육전문직원 | 1 | 60 | 3 | 6.10. | 6.12. | |
| 2 | 60 | 3 | 6.24. | 6.26. | |||
| 전국교육연수원 연수담당자 | 전국교육연수원 연수담당자(교원) | 1 | 40 | 4 | 3.17. | 3.20. | |
| 2 | 30 | 3 | 7.8. | 7.10. | |||
| 전국교육연수원 교원 연수 포럼 | 전국 | 1 | 50 | 2 | 4.21. | 4.22. | |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 과정명 | 교육대상 | 기수 | 인원 | 일수 | 부터 | 까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재외교육기관장 역량강화과정 | 재외교육기관장 등 | 1 | 90 | 5 | 8.10. | 8.14. |
| 재외교육기관 파견공무원 | 상반기 재외교육기관장 파견예정자 | 1 | 20 | 4 | 1.27. | 1.30. |
| 하반기 재외교육기관장 파견예정자 | 2 | 20 | 4 | 7.21. | 7.24. | |
| 재외한국학교 파견교사 부임 전 연수 | 재외한국학교 파견교사 | 1 | 20 | 2 | 1.27. | 1.28. |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 과정명 | 교육대상 | 기수 | 인원 | 일수 | 부터 | 까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙교육연수원, 새로ON 미래路 | 공무원, 공공기관 직원, 국민 누구나 | 1 | 200 | 1 | 5.14. | 5.14. |
| 2 | 300 | 1 | 8.5. | 8.5. | ||
| 3 | 300 | 1 | 10.28. | 10.28. | ||
| 교육부·소속기관 간부 공직자 | 교육부·소속기관 과장급 이상 공무원 | 1 | 50 | 1 | 7.22. | 7.22. |
| 2 | 50 | 1 | 9.9. | 9.9. | ||
| 교육부 퇴직 후 행복한 신중년 | 교육부, 소속기관 및 국립대 퇴직예정자 | 1 | 40 | 5 | 4.13. | 4.17. |
| 2 | 40 | 5 | 9.14. | 9.18. | ||
| 나와 우리를 위한 인생2막 설계과정(교원) | 퇴직예정 교장(감) 및 교육전문직원 | 1 | 50 | 4 | 5.18. | 5.21. |
| 2 | 50 | 4 | 9.29. | 10.2. |